품목 생필품 리포트 아파트

🥬 채소 가격

10.2 조사 · 전국 평균 소매가 · 41개 품목

지난주보다 오른 것

  1. 양배추1포기 · 3,858원▲ 31.7%
  2. 붉은고추100g · 2,913원▲ 16.3%
  3. 양파1kg · 2,156원▲ 14.3%
  4. 무(고랭지)1개 · 2,387원▲ 13.9%
  5. 방울토마토1kg · 9,141원▲ 12.3%

지난주보다 내린 것

  1. 시금치100g · 1,079원▼ 39.8%
  2. 상추(청)100g · 1,003원▼ 38.8%
  3. 상추(적)100g · 1,080원▼ 35.3%
  4. 오이(다다기계통)10개 · 6,537원▼ 30.5%
  5. 호박(쥬키니)1개 · 1,633원▼ 29.7%

전체 품목